GoldenElectricCo., Ltd.
jest profesjonalną marką produktów elektrycznych.Takie jak pudełko dystrybucyjne, wodoodporna wtyczka, gniazdo, przełącznik ścienny, wodoodporny plastikowy,Aluminiowe pudełko,przełącznik i przełącznik odłączający, MC4 konektor.przełącznik izolacyjny.przerywacz złącza.składnik dystrybucyjny,składnik kombinacji PV.przełącznik prądowy, wskaźniklampy,kontrolator ładunku słonecznego,płytka i gniazdo przemysłowe,izolator sztywki autobusowej,gniazdo licznika,turbina wiatrowa, blok końcowy,produkt słoneczny itp. wszystkie produkty są zgodne ze standardem IEC, A S/NZS. przeszły CE, IP66,Obecnie eksportujemy do wielu krajów i obsługujemy tych klientów profesjonalnymi rozwiązaniami elektrycznymi.
Rodzaj urządzenia słonecznego | Ok. długość mm ((calo) | Przybliżona szerokość mm ((calo) | Max. Zestaw. mm ((calo) | Min.prężność pętla wytrzymałość N ((lbs) |
HTGZ-4.6×150 | 150 ((5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600 ((135) |
HTGZ-4.6×200 | 200(7.87) | 50 ((1,97) | ||
HTGZ-4.6×250 | 250 ((9.84) | 63(2.48) | ||
HTGZ-4.6×300 | 300(11.8) | 76(2,99) | ||
HTGZ-4.6×350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
HTGZ-4.6×400 | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
HTGZ-4.6×450 | 450 ((17.72) | 115(4.53) | ||
HTGZ-4.6×500 | 500(19.69) | 128 ((5.04) | ||
HTGZ-4.6×550 | 550 ((21.65) | 141 ((5.55) | ||
HTGZ-4.6×600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
HTGZ-7.9×150 | 150 ((5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
HTGZ-7.9×200 | 200(7.87) | 50 ((1,97) | ||
HTGZ-7.9×250 | 250 ((9.84) | 63(2.48) | ||
HTGZ-7.9×300 | 300(11.8) | 76(2,99) | ||
HTGZ-7.9×350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
HTGZ-7.9×400 | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
HTGZ-7.9×450 | 450 ((17.72) | 115(4.53) | ||
HTGZ-7.9×500 | 500(19.69) | 128 ((5.04) | ||
HTGZ-7.9×550 | 550 ((21.65) | 141 ((5.55) | ||
HTGZ-7.9×600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
HTGZ-7.9×650 | 650 ((25.59) | 167 ((6.57) | ||
HTGZ-7.9×700 | 700 ((27.56) | 180(7.09) | ||
HTGZ-7.9×750 | 750(29.53) | 191 ((7.52) | ||
HTGZ-7.9×800 | 800(31.5) | 193 ((7.59) | ||
HTGZ-12×150 | 150 ((5.9) | 12 ((0.472) | 37(1.46) | 1200 (((270) |
HTGZ-12×200 | 200(7.87) | 50 ((1,97) | ||
HTGZ-12×250 | 250 ((9.84) | 63(2.48) | ||
HTGZ-12×300 | 300(11.8) | 76(2,99) | ||
HTGZ-12×350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
HTGZ-12×400 | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
HTGZ-12×450 | 450 ((17.72) | 115(4.53) | ||
HTGZ-12×500 | 500(19.69) | 128 ((5.04) | ||
HTGZ-12×550 | 550 ((21.65) | 141 ((5.55) | ||
HTGZ-12×600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
HTGZ-12×650 | 650 ((25.59) | 167 ((6.57) | ||
HTGZ-12×700 | 700 ((27.56) | 180(7.09) | ||
HTGZ-15×200 | 200(7.87) | 15 ((0,59) | 50 ((1,97) | 1500 ((337) |
HTGZ-15×250 | 250 ((9.84) | 63(2.48) | ||
HTGZ-15×300 | 300(11.8) | 76(2,99) | ||
HTGZ-15×350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
HTGZ-15×400 | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
HTGZ-15×450 | 450 ((17.72) | 115(4.53) | ||
HTGZ-15×500 | 500(19.69) | 128 ((5.04) | ||
HTGZ-15×550 | 550 ((21.65) | 141 ((5.55) | ||
HTGZ-15×600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
HTGZ-15×650 | 650 ((25.59) | 167 ((6.57) | ||
HTGZ-15×700 | 700 ((27.56) | 180(7.09) | ||
HTGZ-15×750 | 750(29.53) | 191 ((7.52) | ||
HTGZ-15×800 | 800(31.5) | 193 ((7.59) | ||
HTGZ-15×1000 | 1000(39.37) | 206(8.11) |
Niskopociągowy izolator Buabar Solar PV DC Fuse Base
Szczegóły dotyczące opakowania:Każdy produkt jest pakowany w drewniane pudełko, a róg chroniony polipienianą pianą, pakowany w miedzianą okrągłą łuskę w kartonie głównym
Czas realizacji:
Ilość (części) | 1 - 100 | > 100 |
Czas przeprowadzenia (dni) | 7 | Do negocjacji |
Q1: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową
A1: Jesteśmy fabryką, możemy zagwarantować, że nasza cena jest z pierwszej ręki, bardzo tania i konkurencyjna.
P2: Jak działa Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?
A2: Wszystkie produkty będą w 100% sprawdzane przed wysyłką
Q3: Kiedy mogę dostać cenę?
A3: Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zapytania.
P4: Jak mogę uzyskać próbkę?
A4: jeśli nie możesz kupić naszego produktu w swojej okolicy, wyślemy ci próbkę.Opłata za dostawę ekspresową zależy od ilości próbek.
P5: Jaka jest cena wysyłki?
A5: W zależności od portu dostawy ceny różnią się.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, dziękuję!